Médiation familiale conventionnée
Tarif des séances de médiation par personne
Vous pouvez désormais nous régler par carte bancaire
Cliquez sur le bouton 'Stripe' correspondant à la ligne qui vous concerne,vous pourrez ainsi payer avec votre carte bancaire.
Tranche | Revenu mensuel net | Montant séance en € |
|
Aide Juridictionnelle* | 0 | ||
1 | R < RSA socle | 2 | |
2 | RSA socle < R < Smic** | 5 | |
3 | Smic** < R < 1550 | 9 | |
4 | 1551 < R < 2000 | 14 | |
5 | 2001 < R < 2500 | 23 | |
6 | 2501 < R < 2750 | 35 | |
7 | 2751 < R < 3100 | 40 | |
8 | 3101 < R < 3500 | 44 | |
9 | 3501 < R < 3800 | 51 | |
10 | 3801 < R < 4100 | 62 | |
11 | 4101 < R < 4500 | 70 | |
12 | 4501 < R < 4900 | 76 | |
13 | 4901 < R < 5300 | 82 | |
14 | 5301 < R < 5700 | 100 | |
15 | 5701 < R < 6100 | 110 | |
16 | 6101 < R < 6500 | 120 | |
17 | R > 6501 | 131 |
* Vérifiez les conditions de l'Aide Juridictionnelle
** Smic mensuel net au 1/01/2021 : 1 231 €
Toute séance non décommandée 48h à l'avance est dûe