Médiation familiale conventionnée
Tarif des séances de médiation par personne
Pour payer avec votre carte bancaire
cliquez sur le bouton Payer --€ par carte
correspondant à la ligne qui vous concerne.
cliquez sur le bouton Payer --€ par carte
correspondant à la ligne qui vous concerne.
Tranche | Revenu mensuel net | Montant séance en € |
|
Aide Juridictionnelle* | 0 | ||
1 | R < RSA socle | 2 | |
2 | RSA socle < R < Smic** | 5 | |
Smic** < R < 1550 | 9 | Payer 9€ par carte | |
4 | 1551 < R < 2000 | 14 | Payer 14€ par carte |
5 | 2001 < R < 2500 | 23 | Payer 23€ par carte |
6 | 2501 < R < 2750 | 35 | Payer 35€ par carte |
7 | 2751 < R < 3100 | 40 | Payer 40€ par carte |
8 | 3101 < R < 3500 | 44 | Payer 44€ par carte |
9 | 3501 < R < 3800 | 51 | Payer 51€ par carte |
10 | 3801 < R < 4100 | 62 | Payer 62€ par carte |
11 | 4101 < R < 4500 | 70 | Payer 70€ par carte |
12 | 4501 < R < 4900 | 76 | Payer 76€ par carte |
13 | 4901 < R < 5300 | 82 | Payer 82€ par carte |
14 | 5301 < R < 5700 | 100 | Payer 100€ par carte |
15 | 5701 < R < 6100 | 110 | Payer 110€ par carte |
16 | 6101 < R < 6500 | 120 | Payer 120€ par carte |
17 | R > 6501 | 131 | Payer 131€ par carte |
* Vérifiez les conditions de l'Aide Juridictionnelle
** Smic mensuel net au 1/1/2023 : 1 353 €
Toute séance non décommandée 48h à l'avance est dûe